201/2B 4*8 | 厚度 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
正常公差 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.02/1.1 | 1.3/1.4 | 1.7/1.8 | 2.22 | 2.7 | |
价格 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.1 | 11.3/12.2 | 11.6/12.5 | 11.3/12.1 | 12 | 12.3 | |
产地 | 联众 |
304/2B | 厚度 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
正常公差 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.9 | 1.09/1.02 | 1.39/1.32 | 1.8/1.71 | 2.3 | 2.78 | |
价格4*8 | 23.1 | 22.7 | 22.7 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7/20.4 | 21.7/21.2 | 21.2/19.9 | 21.7 | 22 | |
价格1*2 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 21.9 | 21.9 | |
产地 |