干燥箱型号 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱内尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
箱外尺寸(mm) | 1050×950×2050 | 1450×1200×2050 | 1450×1660×2050 | 1750×1580×2050 | 2000×1700×2050 | 2000×1700×2300 |
烘盘层数 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 | 10层 |
烘盘尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘层间距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盘数量(只) | 8只 | 16只 | 24只 | 32只 | 48只 | 60只 |
蒸气压力MPa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
加热功率(kw) | 6 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-18 |
蒸气耗量(kg/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
冷风流量(m3/h) | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
风机功率(w/h) | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
使用温度(℃) | 热水循环加热:常温+5-80℃ ; 蒸气加热:50―120℃ | |||||
加热方式(选择) | 热水循环加热或蒸气加热两用 | |||||
箱内真空度(MPa) | -0.098 | |||||
参数配置可按客户的合理要求设计 |