技术参数:
型号 | DMH-1 | DMH-2 | DMH-3 | DMH-4 |
工作室尺寸mm (宽×深×高) | 600×500×750 | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | 1000×1200×1500 |
外形尺寸mm (宽×深×高) | 1650×900×1750 | 1850×1200×1950 | 2050×1400×2150 | 2050×1600×2450 |
加热功率 kw | 9 | 15 | 22 | 28 |
循环风机功率 kw | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
补充风机功率 kw | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
排湿风机功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 |
设计温度范围 ℃ | 室温~300 | 室温~300 | 室温~300 | 室温~300 |
洁净等级 | 100级 | 100级 | 100级 | 100级 |
循环风机风量 m3/h | 2540 | 2700 | 2900 | 3200 |
补充风机风量 m3/h | 300 | 408 | 408 | 408 |
净化级别:万级外型尺寸如下表:
型号 | A(宽) | B(深) | C(高) | D(排湿口) | E | F | G | M |
DMH-1 | 1350 | 900 | 1700 | Φ60 | 180 | 1/2C | 600 | 200 |
DMH-2 | 1550 | 1100 | 1950 | Φ60 | 180 | 1/2C | 700 | 220 |
DMH-3 | 1750 | 1300 | 2150 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |
DMH-4 | 1750 | 1500 | 2450 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |