最大水蒸发量 | 6 kg/h |
最高进风温度 | 300℃ |
最高出风温度 | 120℃ |
200℃时的工艺气体流速 | 80 kg/h |
表面处理(标准) | 干燥塔体内壁: 抛光至镜面 干燥塔体外壁: 筒体至Ra 0.8 风管和旋风分离器外壁: 抛光至Ra 0.8 |
材质 | 材料总体描述定义为不锈钢材料 AISI 304或DIN 1.4301用于钢制品部分,与产品无接触 AISI 316或DIN 1.4401/1.4436用于钢制品部分,与产品有接触 |
雾化器 | 三种雾化器可选: 1、 并流双流体雾化器 2、 高速离心雾化器 3、 喷泉式雾化器 |
粉体出料 | 双点出料,塔底收集+旋风分离器收集; 粒径范围5-80微米 |
认证 | 欧洲机械、电气安全标准 |
空间要求(w/d/h) | 2.5m×2.0m×2.3m |
能耗 | 10KW/380V |
环境要求 | 水、洁净环境、进气排气通畅 |
北京霍尔斯