技术参数:
型号 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 |
生产能力 (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 |
进料粒径 (mm) | <10 | <12 | <15 |
出料粒度 (目) | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
总功率(kw) | 13.5 | 17.5 | 38 |
主转速 (r/min) | 4500 | 4480 | 4000 |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 4200×1200×2800 | 4700×1250×2900 | 9000×1500×3800 |
2、脉冲除尘器用空压机由用户自备。