产品参数:工业系列防潮箱
产品介绍:工业系列防潮箱
型号 | 除湿容积 | 内部尺寸(W*D*Hmm) | 外形尺寸(W*D*Hmm) | 层 板 |
FCM1160 | 160L | 448*450*910 | 450*450*1010 | 3 |
FCM3240 | 240L | 598*370*1140 | 600*400*1250 | 4 |
FCM2320 | 320L | 898*420*910 | 900*450*970 | 3 |
FCM3435 | 435L | 898*570*910 | 900*600*1010 | 3 |
FCM3540 | 540L | 598*710*1340 | 600*750*1485 | 3 |
FCM3600 | 600L | 898*770*910 | 900*800*1010 | 3 |
FCM3728 | 728L | 598*680*1840 | 600*710*1940 | 3 |
FCM3800 | 800L | 598*720*1910 | 600*750*1970 | 5 |
FCM3870 | 870L | 898*570*1800 | 900*600*1900 | 5 |
FCM21428-4 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
FCM21428-6 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
●保修期限: 二年免费保修,终生免费防潮咨询。
● 以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准,恕不另行通知