产品描述:
电热功率:0.5~35KW
最高温度:800℃
最高耐压:5kg
温度高,使用灵活方便,经久耐用。特别适用于焊接、热套管,工件的局部加热及小型工件的内部干燥。
HBO工业热风枪技术参数
序 号 | 品名/型号 | 出风 口径 | 电源 制式 | 加热功率 | 温控 系统 选型 | 允许最高使用温度 | 配套风源 设备名称 推 荐 | 长×宽×高 | ||
编 号 方 式 HBO-DR-Q-□-□ |
| |||||||||
Φmm | V | KW | 进℃ | 出℃ |
| |||||
1 | HBO-DR-Q-220-01 | 8 | 220 | 0.5 | Q-01 | 常温 | 650 | 空压机 | 250×100×100 |
|
2 | HBO-DR-Q-220-02 | 10 | 220 | 1.00 | Q-02 | 常温 | 650 | 空压机 | 250×100×100 |
|
3 | HBO-DR-Q-220-03 | 25 | 220 | 2.00 | Q-03 | 常温 | 650 | 空压机 | 300×100×100 |
|
4 | HBO-DR-Q-220-04 | 25 | 220 | 3.00 | Q-04 | 常温 | 650 | 空压机 | 300×100×100 |
|
5 | HBO-DR-Q-220-05 | 25 | 220 | 5.00 | Q-05 | 常温 | 650 | 空压机 | 300×120×100 |
|
6 | HBO-DR-Q-380-06 | 38 | 380 | 7.50 | Q-06 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 350×150×130 |
|
7 | HBO-DR-Q-380-07 | 50 | 380 | 10.0 | Q-07 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 400×100×130 |
|
8 | HBO-DR-Q-380-08 | 50 | 380 | 15.0 | Q-08 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 400×200×180 |
|
9 | HBO-DR-Q-380-09 | 50 | 380 | 20.0 | Q-09 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 450×200×200 |
|
10 | HBO-DR-Q-380-10 | 64 | 380 | 25.0 | Q-10 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 500×240×240 |
|
11 | HBO-DR-Q-380-11 | 64 | 380 | 30.0 | Q-11 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 600×300×330 |
|
12 | HBO-DR-Q-380-12 | 64 | 380 | 35.0 | Q-12 | 常温 | 650 | 涡流风机 | 650×350×370 | |
备 注 | 电源制式有:单相110V、200V、220V;三相200V、380V、440V。 | |||||||||
热风枪不配控温系统,如有需要请另行购买。选配型号为推荐。 | ||||||||||
热风枪风源为需方自备。所推荐的风源设备视现场工艺要求可另行调整。 |