HBO中压型工业热风机,加热器
产品描述:
热功率:3~50KW
最大风量:6.8~27M3/min
风 压:1100~2650pa
出口温度:常温~350℃
入口温度:常温
热损耗少、节能高效、不间断连续工作、耐用持久、温控精确、具有一定压力,适用于桶、罐、箱、瓶等容器的水分干燥及流水线上的收缩包装。
HBO中压型工业热风机尺寸对照表
序号 类别 | 规格/型号 | 长L/mm | 宽W/mm | 高H/mm | 风机长L1 | 轮高A | 出风口D/mm |
1/3KW | HBO-DR-1220-ZF-801 | 470 | 220 | 353 | 251 | 35 | 50 |
2/3-5KW | HBO-DR-1220-ZF-801 | 470 | 220 | 353 | 303 | 35 | 50 |
3/6KW | HBO-DR-3380-ZF-802 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
4/10KW | HBO-DR-3380-ZF-803 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
5/15KW | HBO-DR-3380-ZF-804 | 570 | 320 | 555 | 330 | 70 | 76 |
6/20KW | HBO-DR-3380-ZF-805 | 740 | 500 | 650 | 410 | 70 | 133 |
7/25KW | HBO-DR-3380-ZF-806 | 740 | 500 | 650 | 456 | 100 | 133 |
8/30KW | HBO-DR-3380-ZF-807 | 740 | 500 | 660 | 480 | 100 | 219 |
9/40KW | HBO-DR-3380-ZF-808 | 740 | 500 | 660 | 480 | 100 | 219 |
10/50KW | HBO-DR-3380-ZF-809 | 740 | 500 | 660 | 480 | 100 | 219 |
技术日新月异,产品不断改良,当外型与参数变更时,均以实样为准,恕不另行通知