产品描述:
电热功率:3~500KW
最大风量:1.8~75M3/min
风 压:100~7500pa
出口温度:常温~350℃
入口温度:常温
热效率高,不间断连续工作、耐用持久、温控精确、适于有排放需求的工序使用。移动式热风机使用灵活方便、适于桶、罐、箱、瓶等容器的水分干燥及流水线上的收缩包装。
HBO标准型工业热风机尺寸对照表
技术日新月异,产品不断改良,当外型与参数变更时,均以实样为准,恕不另行通知
类别 | 规格/型号 | 长L/mm | 宽W/mm | 高H/mm | 风机长L1 | 轮高A | 出风口D/mm |
1/3KW | HBO-DR-1220-BF-801 | 470 | 220 | 353 | 251 | 35 | 50 |
2/3-5KW | HBO-DR-1220-BF-801 | 470 | 220 | 353 | 303 | 35 | 50 |
3/6KW | HBO-DR-3380-BF-802 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
HBO-DR-3380-BF-803 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 | |
5/15KW | HBO-DR-3380-BF-804 | 570 | 320 | 555 | 330 | 70 | 76 |
6/20KW | HBO-DR-3380-BF-805 | 740 | 500 | 650 | 360 | 70 | 133 |
7/25KW | HBO-DR-3380-BF-806 | 740 | 500 | 650 | 360 | 100 | 133 |
8/30KW | HBO-DR-3380-BF-807 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
9/40KW | HBO-DR-3380-BF-808 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
10/50KW | HBO-DR-3380-BF-809 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
11/60KW | HBO-DR-3380-BF-810 | 1040 | 750 | 1150 | 680 | 165 | 219 |
12/70KW | HBO-DR-3380-BF-811 | 1040 | 750 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
13/80KW | HBO-DR-3380-BF-812 | 1040 | 800 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
14/100KW | HBO-DR-3380-BF-813 | 2000 | 850 | 1300 | 730 | 165 | 400 |
15/120KW | HBO-DR-3380-BF-814 | 2000 | 850 | 1300 | 730 | 165 | 400 |
16/150KW | HBO-DR-3380-BF-815 | 2200 | 900 | 1350 | 817 | 165 | 500 |
17/200KW | HBO-DR-3380-BF-816 | 2400 | 950 | 1400 | 920 | 165 | 500 |
18/250KW | HBO-DR-3380-BF-817 | 定做加工 | |||||
19/300KW | HBO-DR-3380-BF-818 | 定做加工 | |||||
20/500KW | HBO-DR-3380-BF-819 | 定做加工 |
技术日新月异,产品不断改良,当外型与参数变更时,均以实样为准,恕不另行通知