金宝山圆振动筛简介:
金宝山YZ系列圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振动筛。圆振动筛是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛(圆振筛)采用筒体式偏心激振器块调节振幅物料筛淌线长,筛分规格多。圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
金宝山圆振动筛工作原理:
金宝山YZ系列圆振动筛是由电动机通过连轴器直接带动筛体两侧组成激振器运转,两组激振器在中间万向节连轴器的连接下同步做不等离心力旋转,筛体在激振器及支撑弹簧组共同作用下按近圆形轨迹实现全副振动,物料在激振抛射力的作用下不断向前翻转跳跃,小于筛孔的物料落入下层筛网,逐级依次筛分,筛余成品物料由出料接斗接出。
金宝山圆振动筛性能特点:
1、采用偏心块作为激振力,激振力强,大小可调。
2、筛子横梁和箱体采用高强度铆接件铆接,强度高。
3、筛箱侧板力为锅炉钢板,强度高,耐冲击力强。
4、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高,处理量大、寿命长、耗电低、噪音小。
金宝山圆振动筛规格与性能参数表:
型号 | 最大进料度 | 筛网层数 | 产量(t/h) | 电机功率Kw | 筛网尺寸m/m | 振动频率r/min | 双振幅(mm) | 安装倾角 | 箱体外形尺寸 |
4YZ1345 | 80 | 4 | 40-80 | 15 | 1300*400 | 960 | 6-7 | 20゜ | 5200*1820*1900 |
4YZ1555 | 90 | 4 | 50-100 | 22 | 1500*5000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 6340*2140*2190 |
2YZ1865 | 100 | 2 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 6982*2440*1250 |
3YZ1865 | 100 | 3 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7194*2440*1800 |
4YZ1865 | 100 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7344*2440*2190 |
2YZ2065 | 120 | 2 | 90-200 | 30 | 2000*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 6982*2640*1250 |
3YZ2065 | 120 | 3 | 90-200 | 30 | 2000*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7194*2640*1800 |
4YZ2065 | 120 | 4 | 90-200 | 30 | 2000*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7344*2640*2190 |
2YZ2165 | 120 | 2 | 100-220 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 6982*2740*1250 |
3YZ2165 | 120 | 3 | 100-220 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7194*2740*1800 |
4YZ2165 | 120 | 4 | 100-220 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7344*2740*2190 |
2YZ2465 | 120 | 2 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 6982*3040*1250 |
3YZ2465 | 120 | 3 | 120-260 | 370 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7194*3040*1800 |
4YZ2465 | 120 | 4 | 120-260 | 37 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7344*3040*2190 |
2YZ1865 | 80 | 2 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7020*2452*1430 |
3Y1865 | 80 | 3 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7202*2452*1950 |
4YK165 | 80 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7385*2452*2430 |
2YK2165 | 120 | 2 | 100-240 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7020*2752*1430 |
3YK2165 | 120 | 3 | 100-240 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7202*2752*1950 |
4YK2165 | 120 | 4 | 100-240 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7385*2752*2430 |
2YK2465 | 120 | 2 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7020*3052*1430 |
3YK2465 | 120 | 3 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7202*3052*1950 |
4YK2465 | 120 | 4 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6-8 | 20゜ | 7385*3052*2430 |
2YKS2570 | 120 | 2 | 150-300 | 22*2 | 2500*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7535*3380*1470 |
3YKS2570 | 120 | 3 | 150-300 | 22*2 | 2500*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7710*3380*1950 |
4YKS2570 | 120 | 4 | 150-300 | 30*2 | 2500*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7890*3380*2450 |
2YKS3070 | 120 | 2 | 200-400 | 37*2 | 3000*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7565*3880*1550 |
3YKS3070 | 120 | 3 | 200-400 | 37*2 | 3000*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7730*3880*2000 |
4YKS3070 | 120 | 4 | 200-400 | 37*2 | 3000*6500 | 960 | 7-10 | 20゜ | 7900*3880*2480 |
2YPS1865 | 120 | 2 | 100-220 | 22 | 1810*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7046*2496*1500 |
3YPS1865 | 120 | 3 | 100-220 | 22 | 1810*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7221*2496*1980 |
4YPS1865 | 120 | 4 | 100-220 | 22 | 1810*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7462*2496*2461 |
2YPS2165 | 120 | 2 | 120-260 | 22 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7046*2796*1500 |
3YPS2165 | 120 | 3 | 120-260 | 22 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7221*2796*1980 |
4YPS2165 | 120 | 4 | 120-260 | 22 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7395*2796*2460 |
2YPS2465 | 120 | 2 | 160-280 | 30 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7046*3096*1500 |
3YPS2465 | 120 | 3 | 160-280 | 37 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7221*3096*1980 |
4YPS2465 | 120 | 4 | 160-280 | 37 | 2110*6300 | 771 | 10-11 | 20゜ | 7395*3096*2460 |
备注:YZ为焊接型圆振动筛,YK为铆接型圆振动筛,YPS为稀油型圆振动筛。