产品名称: | 顶装式铸钢球阀 | 产品型号: | 沪山 | 驱动方式: | 手动、气动、电动 | 连接形式: | 法兰 | 结构形式: | 弹性球球阀 | 密封结构: | 软密封等 | 压力范围: | 1.6~4.0Mpa | 公称通径: | DN2-DN24 | 常用材质: | 铸钢 | 技术咨询: | 021-31007323 |
沪山阀门制造(上海)有限公司是国内著名〖顶装式铸钢球阀〗制造商,也是国内大型【球阀】生产商之一,公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新,为广大的代理商和企业客户提供〖顶装式铸钢球阀〗解决方案,质量可靠,价格实惠,故畅销全国各地,欢迎新老客户来电,来函,我们将为您提供最优质的服务。 顶装式铸钢球阀介绍 一、顶装式球阀特点 顶装式铸钢球阀整体式阀体设计上装式枢轴固定支持,法兰结构整体式枢轴固定球杆设计双阻塞泄放功能高强度整体式球杆结构。 确保了球体的精确定位枢轴采用防吹出保护结构2组O型密封圈,加上阀杆上的防火填料结构。 有效地防止泄露防腐蚀,低摩擦系数的轴承因可镍波纹弹簧使尼龙密封的金属阀座向球移动。 具有进口和出口双向密封功能性能优越的标准尼龙和PEEK阀座,确保了低压状态下的有效密封密封剂住入器设计,在紧急状态下可住入密封胶,对阀杆或阀座进行密封采用独特的阀座可缩回技术。 在线可更换球杆。阀杆密封圈金属阀座及波纹弹簧扭矩减少到最小,便于电动阀门操作球杆与阀体有效接触的,性能优越的防静电接地设备预置驱动装置平台及螺孔,随时可装配驱动装置防火功能;当阀座烧坏或损坏时,金属阀座自动贴紧球体,阀座和球体之间较小的泄漏。 Features Size :2〞-24〞 Class :150~1500Lb The Monolithic Cast Steel Body Floating &Tunnion Mounted Ball, Full& Reduced Bore Anti-static Device Blow-out Proof Stem Fire Safe Design Emergency Sealant Injector Specifications Design ASME B16.34/API 6D Face to Face ASME B16.10 End Flange ASME B16.5 BW End ASME B 16.25 Test API 598 Fire Safe Test API 607/API6FA Special NACE MR-01-75 二、顶装式铸钢球阀Top Entry Cast Steel Ball Valve Material Specifications 序号 | 零件名称 | 材质 | 1 | 阀体 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex | 2 | 阀座弹簧 | Inconel X-7505 SS304 SS316 | 3 | 阀座圈 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L, F6, F51 | 4 | 阀座 | PTFE RPTFE PEEK PPL | 5 | 球 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F36 F316, F316L, F6, F51 | 6 | O型圈 | NBR Viton | 7 | 垫圈 | PTFE | 8 | 垫片 | Stainless Steel+ PTFE SS316+PTFE | 9 | 定位块 | PTFE SS304+Garphite SS316+Garphite | 10 | 端盖 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex | 11 | 填料 | PTFE Garphite | 12 | 压盖法兰 | A216-WCB A351-CF8 | 13 | 销子 | 1045 A182-F304, F316, F316L, F6, F51 | 14 | 阀杆 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 | 15 | 支架 | A216-WCB | 16 | 螺母 | ASTM 194-2H, 2HM, 8,8M | 17 | 螺栓 | ASTM 194-B7,,B7M, B8,B8M | 18 | 排气阀 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, | 19 | 吊耳 | 1020 | 20 | 注脂 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, | 21 | 球 | Stainless Steel | 22 | 压紧圈 | 1045+N A182-F304, F316, F316L, | 23 | 阀座弹簧 | 1045+N A182-F304, F316, F316L | 24 | 垫片 | 1045+N A182-F304, F316, F316L1 | 25 | 底座 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 | 26 | 垫片 | PTFE SS304+Garphite | 27 | 压紧螺母 | ASTM 194-2H, 8, | 28 | 压紧螺栓 | A182-F6, F304 | 29 | 排污阀 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
顶装式铸钢球阀Top Entry Cast Steel Ball Valve Full Bore Class 150*Gear Operated Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) | 2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 | 3 | 76 | 356 | 210 | 95 | 285 | 83 | 4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 | 6 | 152 | 559 | 265 | 140 | 400 | 256 | 8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 | 10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 522 | 12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 | 14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 | 16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 | 18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 | 20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 | 24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Full Bore Class 300 Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) | 2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 | 3 | 76 | 356 | 210 | 105 | 285 | 87 | 4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 | 6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 | 8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 | 10 | 254 | 787 | 385 | 222 | *600 | 657 | 12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 | 14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 | 16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 | 18 | 438 | 1092 | 565 | 356 | *700 | 1722 | 20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 2224 | 24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
Reduced Bore Class 150 Sizein | d (mm) | d1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) | 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 | 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 | 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 | 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 | 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 | 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 | 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 | 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 | 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 | 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 | 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 | 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
Reduced Bore Class 300 Sizein | d (mm) | d1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) | 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 | 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 | 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 | 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 | 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 | 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 | 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 | 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 | 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 | 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 | 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 | 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
顶装式铸钢球阀 Full Bore Class 600 *Gear Operated Size in | d (mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2 | 51 | 292 | 180 | 83 | 285 | 52 | 3 | 76 | 356 | 220 | 105 | 285 | 92 | 4 | 102 | 432 | 260 | 137 | 400 | 173 | 6 | 152 | 559 | 275 | 175 | *400 | 285 | 8 | 203 | 660 | 370 | 210 | *400 | 504 | 10 | 254 | 787 | 398 | 254 | *600 | 680 | 12 | 305 | 838 | 410 | 280 | *700 | 819 |
Full Bore Class 900 Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2 | 51 | 368 | 190 | 108 | 760 | 60 | 3 | 76 | 381 | 230 | 121 | 1140 | 100 | 4 | 102 | 457 | 270 | 146 | *400 | 204 | 6 | 152 | 610 | 320 | 191 | *500 | 420 | 8 | 203 | 737 | 375 | 235 | *600 | 644 | 10 | 254 | 838 | 440 | 273 | *700 | 943 | 12 | 305 | 965 | 498 | 305 | *700 | 1295 |
Full Bore Class 1500 Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2 | 51 | 368 | 195 | 108 | 760 | 69 | 3 | 76 | 470 | 233 | 134 | *400 | 133 | 4 | 102 | 546 | 276 | 156 | *500 | 253 | 6 | 146 | 705 | 324 | 197 | *600 | 667 | 8 | 194 | 832 | 397 | 242 | *700 | 865 | 10 | 241 | 991 | 462 | 292 | *700 | 1375 | 12 | 289 | 1130 | 493 | 337 | *760 | 2175 |
Reduced Bore Class 600 Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 | 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 | 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 | 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 | 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 | 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 | 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
Reduced Bore Class 900 Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 | 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 | 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 | 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 | 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 | 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 | 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
Reduced Bore Class 1500 Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) | 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 | 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 | 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 | 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 | 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 | 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 | 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 | |
沪山阀门制造(上海)有限公司,原上海沪山阀门厂创建于1985年,是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产阀门企业,阀门制造行业的骄子,流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。 沪山阀门从铸造、锻造加工到组装,都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外,沪山的产品在出厂时,均根据本公司制定的“质量保证条例”进行严格检查,因此得到了世界各地用户的好评,被誉为“良心阀门”。 |