主要性能规范
公称压力 | 密封试验 | 壳体试验 | 工作温度 | 适用介质 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
主要外形尺寸
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 40 | 40 | 125 | 100 | 370 | 283 | 326 | 219 |
65 | 40 | 40 | 145 | 120 | 460 | 283 | 326 | 219 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 590 | 283 | 326 | 219 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 780 | 283 | 326 | 219 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 950 | 283 | 326 | 219 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 980 | 283 | 326 | 219 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 283 | 371 | 219 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 283 | 371 | 219 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 283 | 371 | 219 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1250 | 283 | 371 | 219 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 1767 | 283 | 371 | 219 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 365 | 470 | 310 |
500 | 100 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 365 | 470 | 310 |
600 | 100 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 365 | 470 | 310 |
700 | 100 | 140 | 840 | 800 | 2230 | 365 | 470 | 310 |
800 | 120 | 150 | 950 | 905 | 2340 | 365 | 470 | 310 |
900 | 120 | 150 | 1050 | 1005 | 2450 | 365 | 470 | 310 |
订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力 4.温度范围
5.阀体材质 6.介质种类 7.阀前后压力(压差) 8.控制信号
9.执行机构要求 10.其它特殊要求