型号 | B型 | C型(加重型) | YK160-F-120(非标型) |
生产能力(kg/h) | 100-120 | 150-300 | 600-1000 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 7.5 |
滚筒转速 (r/min) | 65 | 65 | 10-44 |
摇摆角度 | 360° | 360° | 412° |
滚筒直径(mm) | 160 | 160 | 160 |
重量(kg) | 300 | 450 | 2200 |
外形尺寸 (mm) | 1150×680×1150 | 1260×750×1150 | 3100×930×1250 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | B型 | C型(加重型) | YK160-F-120(非标型) |
生产能力(kg/h) | 100-120 | 150-300 | 600-1000 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 7.5 |
滚筒转速 (r/min) | 65 | 65 | 10-44 |
摇摆角度 | 360° | 360° | 412° |
滚筒直径(mm) | 160 | 160 | 160 |
重量(kg) | 300 | 450 | 2200 |
外形尺寸 (mm) | 1150×680×1150 | 1260×750×1150 | 3100×930×1250 |
热门推荐