辗刀尺寸(mm) | 250 | 300B | 300D |
粒子直径(mm) | 2-2.2(可根据用户需要) | 1.2-3(可根据用户需要) | 0.5-6(可根据用户需要) |
外形尺寸(mm) | 700×540×1300 | 880×640×1300 | 1300×800×1200 |
电机功率(kw) | 3 | 4 | 7.5 |
重量(kg) | 350 | 400 | 780 |
生产能力(kg/h) | 100-200 | 140-400 | 300-600 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
辗刀尺寸(mm) | 250 | 300B | 300D |
粒子直径(mm) | 2-2.2(可根据用户需要) | 1.2-3(可根据用户需要) | 0.5-6(可根据用户需要) |
外形尺寸(mm) | 700×540×1300 | 880×640×1300 | 1300×800×1200 |
电机功率(kw) | 3 | 4 | 7.5 |
重量(kg) | 350 | 400 | 780 |
生产能力(kg/h) | 100-200 | 140-400 | 300-600 |
热门推荐