RMIG富马勒集团---部份标准冲孔网规格,现货随时发货;
冲孔板尺寸1):1000mmX2000mm
冲孔板尺寸2):2500mmX1000mm
冲孔板尺寸3):1500mmX3000mm
材质 :304/316不锈钢
单位:毫米
厚度 孔 径 中心距 开孔率
0.32 圆孔0.50 1.09 19.1%
0.40 圆孔0.50 1.09 19.1%
0.50 圆孔0.50 1.09 19%
0.50 圆孔1.00 2.00 23%
0.60 圆孔0.75 1.50 23%
0.75 圆孔0.75 1.50 19.8%
0.75 圆孔0.80 1.50 25.8%
1.00 圆孔1.10 2.00 27.4%
1.00 圆孔1.25 2.00 35.4%
1.50 圆孔1.75 3.00 30.9%
1.0/1.5 圆孔1.00 2.00 23%
1.0/1.5 圆孔1.10 2.00 28%
1.0/1.5 圆孔1.25 2.40 25%
1.00 圆孔1.50 2.60 30%
1.50 圆孔1.50 3.00 23%
1/2/2.5 圆孔2.00 3.50 29.6%
2/2.5 圆孔2.25 3.30 42.3%
2.5/3 圆孔2.50 3.50 46.3%
2.0 圆孔2.75 4.50 33.9%
4.0 圆孔3.00 5.00 32.6%
3.0 圆孔3.50 5.50 36.7%
1/2/3/5 圆孔5.00 8.00 35.4%
1.00 圆孔8.00 10.00 58%
6.00 圆孔12.0 18.00 40%
注:我公司生产基地及产品所在地,均在欧洲丹麦!
详情咨询:
RMIG 丹麦富马勒集团
经理陈女士