型号 | 蒸发水份(Kg/h) | 功率配备(KW) | 占地面积(m2) | 热效率(%) |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5×2.5 | ≥70 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7×5 | ≥70 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7×6.5 | ≥70 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8×7 | ≥70 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11×7 | ≥70 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12×8 | ≥70 |
FG3.0 | 1350 | 110 | 14×10 | ≥70 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14×10 | ≥70 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | 蒸发水份(Kg/h) | 功率配备(KW) | 占地面积(m2) | 热效率(%) |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5×2.5 | ≥70 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7×5 | ≥70 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7×6.5 | ≥70 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8×7 | ≥70 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11×7 | ≥70 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12×8 | ≥70 |
FG3.0 | 1350 | 110 | 14×10 | ≥70 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14×10 | ≥70 |
热门推荐