型号 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | ||
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
辅料厚度(mm) | ≤60 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
干燥强度(kg.h2o/㎡.h) | 6-30 | |||||||
装机功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | ||
外形尺寸(m)
| A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | ||
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | ||
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
备注:所有设备都在不断改进之中,选购设备以最新资料为准。