型 号※1 | M0250BD | MO400BD | MO600BD | |
标称内容积(升) | 250L | 400 | 600 | |
性 能 指 标 ※ 1 | 温度范围 | (RT.+10)°C~+90℃ | ||
升温时间 | 环境温度~+90℃ | |||
环境温度(25°C)~+37°C≤ 20 min | ≤15 min | ≤17 min | ||
内箱 尺寸(mm) | D | 450 | 480 | 680 |
W | 550 | 530 | 530 | |
H | 1000 | 1550 | 1550 | |
外形 尺寸(mm) ※2 | D | 600 | 580 | 780 |
W | 650 | 710 | 710 | |
H | 1600 | 1985 | 1985 | |
调温方式 | 平衡调温(BTC) | 强制热风部分循环、部分换气方式,PID控制 | ||
结 构 | 外壳 | 优质冷轧钢板表面静电喷塑处理或者不锈钢板 | ||
内胆 | 不锈钢板 | |||
隔热材料 | 超细玻璃纤维 | |||
开门方式 | 单开门 | 单开门或对开门 | ||
温度控制器 | 智能温度控制器 | |||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||
电源电压 | AC220±22V,50±1Hz | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | ||
电源容量kW(约) | 1.5 | 7 | 10 | |
重量kg(约) | 140 | 190 | 220 | |
标准附件 | 样品架7块、接水盘1个、安装隔板1块、挂钩挡板6块、安装条件及使用注意事项1份、产品使用说明书1份、简易操作说明1份、合格证1份、保修卡1份 | |||
选购件 | 器械网筐、导管架 |
※1 :型号后缀带D标识对开门方式,带B表示不锈钢外壳,都缺省时表示外壳为冷板喷塑,单开门方式。
※ 2:环境温度为25℃,柜内无式样条件下测试。
※ 3:不包括外形凸起部分;