高温箱(高温试验箱)用途及特点 本高温试验箱广泛用于电子、仪器仪表、电工电子产品,零部件进行高温试验,也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。多次改进设计,电脑仪表控温。数字显示温度,可靠性好,易于维护,外形美观大方。
型号 | HT01200 | HT02200 | HT05200 | HT10200 | HT01300 | HT02300 | HT05300 | HT10300 | |||||||||
标称内容积(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||||||||
性 能 指 标 ※ 1 | 温度范围 | (环境温度+20)℃~200℃ | (环境温度+20)℃~300℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||
温度偏差 | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||||||||
≤200℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||||||
≤300℃ | ----------- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||||||||
升温 时间 | 环境温度~200℃ | 环境温度~300℃ | |||||||||||||||
≤40 min | ≤60 min | ≤60 min | ≤70 min | ||||||||||||||
内箱 尺寸(mm) | D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||
外形 尺寸(mm) ※2 | D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | ||||||||
W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | |||||||||
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |||||||||
调温方式 | 强制热风循环、换气方式,PID控制 | ||||||||||||||||
结 构 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理 | |||||||||||||||
内胆 | 不锈钢板SUS430 | ||||||||||||||||
隔热材料 | 玻璃纤维 | ||||||||||||||||
调节 装置 | 加热器 | 优质镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||||||
风机 | 不锈钢轴流风机 | ||||||||||||||||
风门 | “循环运行”和“换气运行”两种状态可以手动调节 | ||||||||||||||||
控制器 | 富士智能温度控制器PXR9型 | ||||||||||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||||||||||
测试孔 | 箱体背面φ50mm 1个 | ||||||||||||||||
电源电压 | AC220V、50Hz、单相二线+保护地线 | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | AC220V、50Hz、单相二线+保护地线 | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | |||||||||||||
电源容量kW(约) | 2.0 | 2.7 | 5.0 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |||||||||
重量kg(约) | 100 | 135 | 230 | 450 | 105 | 140 | 240 | 460 | |||||||||
标准附件 | 样品架2块、样品架支架4根、橡胶塞1个、产品使用说明书1份、 仪表说明书1份、合格证1份、保修卡1份 | ||||||||||||||||
※1 :环境温度为+25℃、试验箱内无试样、循环运行,无换气条件下测试;
※2 :不包括外形凸起部分;