YZG、FZG系列真空干燥机
规格 YPG-600 YPG-800 YPG-1000 YPG-1400 FZG-15
箱内尺寸(mm) φ600×976 φ800×1247 φ1000×1527 φ1400×2054 1500×1220×1400
箱外尺寸(mm) 1135×810×1020 1700×1045×1335 1693×1190×1500 2386×1657×1920 2060×1513×1924
烘架层数 4 4 6 8 8
层间距离(mm) 81 82 102 102 122
烘盘尺寸(mm) 310×600×45 520×410×45 520×410×45 460×640×45 460×640×45
烘盘数 4 8 12 32 32
烘架管内允压(MPa) ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
箱内温度(℃) 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度(MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号、功率 2X-15A 2KW 2X-30A 3KW 2X-30A 3KW 2X-70A 5.5KW 2X-70A 5.5KW
不用冷凝器时,真空泵型号、功率 SZ-0.5 1.5KW SZ-1 2.2KW SZ-1 2.2KW SZ-2 4KW SZ-2 4KW
干燥箱重量