型号 |
流量(m3/h) |
扬程(m) | 允许吸上高度(m) | 电机型号 | 功率/(kw) | 转速(r/min) | 使用温度(℃) |
CGB-10 | 2.8 | 10 | 3 | Y80 | 1.1 | 2900 | <250 |
CGB-15 | 5 | 15 | 3 | Y80 | 1.1 | 2900 | <250 |
CGB-20 | 20 | 20 | 4 | Y112M | 4 | 2900 | <250 |
CGB-30 | 25 | 30 | 4 | Y132M2 | 5.5 | 2900 | <2 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 |
流量(m3/h) |
扬程(m) | 允许吸上高度(m) | 电机型号 | 功率/(kw) | 转速(r/min) | 使用温度(℃) |
CGB-10 | 2.8 | 10 | 3 | Y80 | 1.1 | 2900 | <250 |
CGB-15 | 5 | 15 | 3 | Y80 | 1.1 | 2900 | <250 |
CGB-20 | 20 | 20 | 4 | Y112M | 4 | 2900 | <250 |
CGB-30 | 25 | 30 | 4 | Y132M2 | 5.5 | 2900 | <2 |
热门推荐