热风循环烘箱是历史悠久的通用性干燥设备,它适用范围广泛,温度均匀,热效率高,操作简单,是绝大多数制药企业必备的干燥设备之一,也颇受用户欢迎的干燥设备。
特点:
1、大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
2、利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽,热水,电,远红外,选择广泛。
3、整机噪音小,运办理平稳,温度自控,安装维修方便。
4、适用范广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
我方根据多年实际生产经验及现有的生产技术力量,完全能够生产出结构合理,热风循环效果优良的烘箱。
1、设备材质:物接处为不锈钢。做到箱体外表面平整、光滑、色泽一致,整体美观,无明显凹凸现象。
2、烘箱进风配初效过滤器,以确保烘箱内循环风的洁净度。
3、烘箱的加热形式为:电加热,蒸汔,热水。其散热效果好,卫生条件好。烘箱采用低噪音轴流风机,箱体内左右两侧设制可调的分风装置,使风量、风速均匀,保证物料干燥快速、均匀。
4、烘车的制作,立柱用不锈钢方管,横梁为不锈钢角钢,采用氩弧焊焊接。车轮材质为不锈钢,每辆烘车配2个定向轮,2个变向轮。烘车整体结构合理,强度大,美观实用。
5、箱门与箱体之间采用耐高温无毒的硅橡胶密封圈,密封性能优良。烘箱的保温层采用超细玻璃棉,保温性能良好。
6、烘箱控制系统采用按钮控制器:系统能够很好的自动控制;保持烘箱内的温度恒定于设定数值,超限后铃声报警;控制柜在箱体的左上角,与主机合为一体。
我公司将严格按照技术要求,并根据企业标准生产出高标准、优质、性能优越的设备。
主要技术参数
型 号 | YY 00 26-90 行 业 标 准 型 号 | 技术参数 | 配 件 | 总 重 量(kg) | |||||||||||
蒸 发 面 积(m2) | 有 效 容 积(m3) | 每 次 干 燥 量(kg/批) | 散 热 器 面 积(m2) | 耗 用 蒸 汽(kg /h) | 电 加 热 功 率(KW) | 风 机 风 量 (m3 /h) | 风 机 功 率 (K W) | 箱内温差(°C) | 外 型 尺 寸 (mm) 宽x深x高 | 应配用烘车(辆) | 应 配 用 烘 盘(只) | 温度自控箱 | |||
CT-I | RXH- 14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x 1200x2375 | 2 | 48 | 无 | 1220 |
CT-Ⅱ | RXH- 27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x 2200x2438 | 4 | 96 | 无 | 1530 |
CT-Ⅲ | RXH- 41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x 2200x2620 | 6 | 144 | 无 | 2110 |
CT-Ⅳ | RXH- 54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x 2200x2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
Cl-C-O | RXH -5-C | 4.8 | 0.85 | 25 | 5 | 5 | 6 | 3450 | 0.45 | ±2 | 1400x 1200x1750 | 1 | 16 | 有 | 680 |
Cl-C-IA | RXH -7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 9 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1400x 1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
Cl-C-I | RXH -14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2300x 1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
Cl-C-Ⅱ | RXH -27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 2300x 2200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
Cl-C-ⅡA | RXH -27A-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 4460x 1200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
Cl-C-Ⅲ | RXH -41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 3400x 2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
Cl-C-ⅢA | RXH -42-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 2300x 3200x2200 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
Cl-C-Ⅳ | RXH -54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 100 | 72 | 60 | 13800 | 0.45x4 | ±2 | 4460x 2200x2000 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
应用:
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。