牌号标准 | GB/T 15007-94 | ||||||
化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
- | - | - | - | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
- | 64 | - | - | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
31 | - | Fe:1.0###Al:2.7###Ti:0.6 | |||||
机械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥690 | ≥965 | ≥20 | - | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
应用领域 | |||||||
广泛用于石油化工、石油开采、海上工程、核工业、制盐、电子工业等。 |
|||||||
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
牌号标准 | GB/T 15007-94 | ||||||
化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
- | - | - | - | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
- | 64 | - | - | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
31 | - | Fe:1.0###Al:2.7###Ti:0.6 | |||||
机械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥690 | ≥965 | ≥20 | - | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
应用领域 | |||||||
广泛用于石油化工、石油开采、海上工程、核工业、制盐、电子工业等。 |
|||||||
热门推荐