17-7PH是以18-8CrNi为基础发展起来的奥氏体-马氏体沉淀硬化不锈钢,又称为控制变相不锈钢.固溶处理后为不稳定的奥氏体组织,有良好的的塑韧性和加工性,经过调整,使奥氏体析出碳化物候成分发生变化,再经过马氏体转变处理,大部分组织转变为韧性较好的低碳回火马氏体,这种状态为钢的使用状态,有良好的中温力学性能。耐腐蚀性能优于一般马氏体不锈钢。从90年代中后期开始,苏州欧太龙合金就着力于此钢种生产推广。 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
中国牌号 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | | | | | | | | |
化学成分 | | | | | 机械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | 热处理种类 | 热处理条件 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | ψ [%] | HB |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | | 固溶 | 1000-1100oC快冷 | ≤380 | ≤1030 | ≥20 | - | ≤229 |
S | Ni | Cr | Mo | | 565oC时效 | 经固溶处理后,于760+/-15oC保持90min,在1h内冷却到15oC以下,保持30min,在加热到565oC+/-保持90min后空冷 | ≥960 | ≥1140 | ≥5 | ≥25 | ≥363 |
≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | 510oC时效 | 经固溶处理后,于955+/-10oC保持10min,空冷到室温,在24h以内冷却到-73oC+/-6oC,保持8h,再加热到510oC+/-10oC保持60min后空冷 | ≥1030 | ≥1230 | ≥4 | ≥10 | ≥388 |
Cu | N | Al | | | 580℃时效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 |
- | - | 0.75~1.50 | | | 620℃时效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 |
| | | | | | | | | | | |
美国ASTMS17700,AISI631,SAE17-7PH | | | | | | | | |
化学成分 | | | | | 机械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRC | 标准号[ASTM] | |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | | ≥1030 | ≥1275 | ≥6 | ≥10 | ≥41 | A564,A705 | |
S | Ni | Cr | Mo | | ≥965 | ≥1170 | ≥6 | ≥25 | ≥38 | A564,A705 | |
≤0.040 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | ≥1310 | ≥1450 | 1月6日 | - | 43-44 | A693 | |
Cu | N | Al | | | ≥1030 | ≥1240 | 3月7日 | - | ≥38 | A693 | |
- | - | 0.75~1.50 | | | ≥1210 | ≥1380 | ≥1 | - | ≥41 | A693 | |
| | | | | ≥1590 | ≥1650 | ≥1 | - | ≥46 | A693 | |
| | | | | - | 1400-2035 | - | - | | A313 | |
日本 | SUS631 | | | | | | | | | | |
化学成分 | | | | | 机械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRB(HRC) | |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | | ≥380 | ≥1030 | ≥20 | - | >229 | - | |
S | Ni | Cr | Mo | | ≥960 | ≥1140 | ≥5 | ≥25 | >363 | - | |
≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | ≥1030 | ≥1230 | ≥4 | ≥10 | >390 | - | |
Cu | N | Al | | | ≥380 | ≥1030 | ≥20 | - | <190 | <92 | |
- | - | 0.75~1.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
应用领域 | | | | | | | | | | | |
| 添加Al的沉淀硬化型钢种。作弹簧、热圈、计器部件
| | | | | |