型号 | 直径 | 处理风量 | 分离效率 | 压损 |
BXF-2 | Ø1050-2800 | 4100-35000 | 99.5 | ≤500 |
BXF-5 | Ø250-2800 | 450-38000 | 99.5 | ≤600 |
BXF-6 | Ø450-2800 | 1060-50000 | 99 | ≤2760 |
BXF-7 | Ø800-5000 | 2930-145000 | 99 | ≤1700 |
BXF-8 | Ø1700-5000 | 11000-120000 | 99 | ≤1650 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | 直径 | 处理风量 | 分离效率 | 压损 |
BXF-2 | Ø1050-2800 | 4100-35000 | 99.5 | ≤500 |
BXF-5 | Ø250-2800 | 450-38000 | 99.5 | ≤600 |
BXF-6 | Ø450-2800 | 1060-50000 | 99 | ≤2760 |
BXF-7 | Ø800-5000 | 2930-145000 | 99 | ≤1700 |
BXF-8 | Ø1700-5000 | 11000-120000 | 99 | ≤1650 |
热门推荐