型号 | 处理风量 | 过滤面积 | 功率 |
DF-1000 | 800-1200 | 3.1 | 1.5 |
DF-1800 | 1500-2100 | 5.5 | 2.2 |
DF-3000 | 2600-3400 | 9.7 | 3 |
DF-4200 | 3500-4500 | 11 | 5.5 |
DF-6000 | 5000-6500 | 17 | 7.5 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | 处理风量 | 过滤面积 | 功率 |
DF-1000 | 800-1200 | 3.1 | 1.5 |
DF-1800 | 1500-2100 | 5.5 | 2.2 |
DF-3000 | 2600-3400 | 9.7 | 3 |
DF-4200 | 3500-4500 | 11 | 5.5 |
DF-6000 | 5000-6500 | 17 | 7.5 |
热门推荐