流化床为圆形结构避免死角。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用翻倾卸料,方便迅速过滤。亦可按要求设计自动进出料系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封负压操作,气流经过过滤。操作简便,清洗方便,是符合"GMP"要求的理想设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速度快,湿度均匀,每批次干燥时间一般均在20-30分钟空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水分快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
|
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
流化床为圆形结构避免死角。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用翻倾卸料,方便迅速过滤。亦可按要求设计自动进出料系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封负压操作,气流经过过滤。操作简便,清洗方便,是符合"GMP"要求的理想设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速度快,湿度均匀,每批次干燥时间一般均在20-30分钟空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水分快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
|
热门推荐