技术参数
型号 代号 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MCl08 | MCl20 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2550 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
J | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
K | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
L | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
MxN | 400x500 | 500x500 | 600x500 | 700x600 | 700x600 | 800x600 | 800x600 |
PxQ | 432x530 | 530x530 | 600x530 | 728x630 | 728x630 | 832x630 | 832x630 |
RxS | 1050x1050 | 1350x1050 | 1650x1050 | 1950x1050 | 2250x l050 |
2550x l050 |
2850x l050 |
技术参数
型号 参数 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MCl20 | |
过滤面积(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
过滤风速(L/m2.s) | 20-40 | ||||||||
过滤风量(m3/s) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
最大外形尺寸(mm) | 长 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
宽x高 | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用压缩空气量 (m3/min) |
0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
压缩空气压力(kg/cm2) | 5-7 |