含尘气体由进风口进入箱体,由滤袋(扁布袋)进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体由风机经出风口排出箱体外,直接排入室内(亦可接风管排至室外)。
随着主机连续工作,滤袋外面粘附的粉尘不断增加,使设备阻力不断上升,为此必须进行清灰,使粘在滤袋外面的粉尘抖落下来,经灰斗落至集尘器(抽屉)中,由人工清除。
技术参数
型号规格 性能参数 |
PL-800 | PL-1100 | PL-1600 | PL-2200 | PL-2700 | PL-3200 | PL-4500 | PL-6000 | ||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
风量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | ||||||||
资用压力(mmH20) | 80 | 85 | 100 | 120 | 100 | 150 | ||||||||||
过滤面积(m2) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 | ||||||||
过滤风速(m/s) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 | ||||||||
主机功率(kw) | Y802-2 1.1 |
Y90S-2 1.5 |
Y90L-2 2.2 |
Y100L-2 3 |
Y112M-2 4 |
Y132S1-2 5.5 |
Y1 32S2-2 1.1 | |||||||||
振打电机功率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | |||||||||||||
净化效率(%) | >99.5 | |||||||||||||||
灰箱容积(dm3) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 | ||||||||
噪声(A) | ||||||||||||||||
重量(kg) | 178 | 160 | 229 | 204 | 275 | 226 | 290 | 258 | 325 | 285 | 350 | 301 | 490 | 440 | 635 | 590 |
注:1.次用压力:即机组真空度,系指机组可供使用的压力,是机组进气口端实测静压的绝对值。
2.机组风量是在资用压力时的吸风量。