型号 | 燃烧器型号 | 燃油量Kg/h | 供热量104Kcal/h | 外形尺寸L×W×H(mm) | 热风口L×W×H(mm) | 总重Kg |
REY1 | QYC5 | 13-1.6 | 1 | 1000×100×1600 | Ø200 | 150 |
REY4 | QYC5 | 5-6.5 | 4 | 1700×1000×1600 | 140×160 | 1100 |
REY10 | Y1 | 13-16 | 10 | 2100×1300×1600 | 180×200 | 1970 |
REY20 | YL3 | 26-32 | 20 | 2800×1400×1700 | 200×250 | 2260 |
REY30 | YL3 | 39-48 | 30 | 3400×1500×1800 | 250×300 | 3160 |
REY40 | YL3 | 52-64 | 40 | 4020×1700×1900 | 300×400 | 4750 |
REY60 | YL7 | 78-96 | 60 | 4800×1900×2100 | 400×500 | 5650 |
REY100 | YL8 | 130-160 | 100 | 5400×2100×2300 | 550×650 | 6550 |
REY200 | YB10 | 260-320 | 200 | 6000×2500×2400 | 750×900 | 7980 |
REY300 | YB11 | 468-720 | 360 | 7200×2900×2600 | 900×1200 | 9860 |
输出温度指输入温度在20度的温升值;输出温度高于250度时,热风炉内壁采用不锈钢等耐高温材料制造,价格另议;油的燃烧值按10000Kcal/Kg计算 |