木薯片干燥设备
产品描述
我公司提供高效节能脱水蔬菜生产线的现场试料,并有现货,欢迎客户来电、来厂咨询。
型 号 DW-1.2-8 DW-1.2-10 DW-1.6-8 DW-1.6-10 DW-2-8 DW-2-10
单元数 4 5 4 5 4 5
带宽m 1.2 1.6 2
干燥段长m 8 10 8 10 8 10
铺料厚mm 10-80
使用温度ºC 50-120
蒸汽压力Mpa 0.2-0.6
蒸汽耗量Kg/h 120-130 150-375 150-375 170-470 180-500 225-600
换热面积m² 272 340 352 440 448 560
干燥时间h 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.2-1.5
干燥强度Kg水/h 60-160 80-220 75-220 95-250 100-260 120-300
风机数量 5 6 5 6 5 6
风机总功率kw 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2
设备总功率kw 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7
外形尺寸 长 m 10.05 12.05 10.05 12.05 10.05 12.05
宽 m 1.5 1.5 1.91 1.91 2.33 2.33
高 m
3.15 3.15 3.15 3.15 3.65 3.65
总重Kg
4800 5780 5400 6550 6350 7800