应用 |
DWF型喷射气流带式于燥机主要用于纤维板、石膏板、纸箱板、纸浆模、涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物科的于燥。 |
技术参数
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚mm | 10-80 | ||||||
使用温度℃ | 50-120 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.5 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 171-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 m L | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
宽 m W | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高 m H | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
总重kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
技术参数
名称/参数/序号 | DWT-Ⅰ(加料台) | DWT-Ⅱ(中间台) | DWT-Ⅲ(出料台) | |
带宽m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
干燥段长m | 8 | 8 | 8 | |
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | |
使用温度℃ | 50-140 | 50-140 | 50-140 | |
换热面积m2 | 525 | 398 | 262.5 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
传动机功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
风机数量 | 3 | 3 | 3 | |
外形尺寸 | 长m L | 10 | 10 | 10 |
宽m W | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高m H | 1900 | 1900 | 1900 |
注:设备高档设备主机高度不包括风机高度
该机由三台串联合成"即成为脱水蔬菜用机",能使产量成倍提高.可利用不同速度不同温度.
不同的加料速度取得明显的高效率,为客户大批量的产量,能取得显著的经济效益.
技术参数
型号/参数 | DWF-Ⅰ(加料台) | DWF-Ⅱ(中间台) | DWF-Ⅲ(出料台) | |
带宽m | 1.6 | |||
干燥段长m | 8 | |||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | |||
使用温度℃ | 50-120 | |||
铺料厚mm | 10-80 | |||
换热面积m2 | 330 | 296 | 259 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
传动机功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
风机数量 | 3 | 2 | 2 | |
风机功率kw | 7.5 3×2 | 7.5 3 | 7.5 3 | |
外形尺寸 | 长 m | 10 | 10 | 10 |
宽 m | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
高 m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
总重kg |