技术参数
型号 | GFF-300 | GFF-400 | GFF-500 | GFF-600 | GFF-800 |
蒸发水份(kg/h) | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 13 | 17 | 29 |
收尘率(%) | 85~95 | ||||
占地面积(m2) | 4×4 | 4×6.5 | 4×7 | 5×9 | 5×9 |
高度(m) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
注:水份蒸发量以进风温度为160℃,出风温度60℃时每小时水份蒸发量。
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
技术参数
型号 | GFF-300 | GFF-400 | GFF-500 | GFF-600 | GFF-800 |
蒸发水份(kg/h) | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 13 | 17 | 29 |
收尘率(%) | 85~95 | ||||
占地面积(m2) | 4×4 | 4×6.5 | 4×7 | 5×9 | 5×9 |
高度(m) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
注:水份蒸发量以进风温度为160℃,出风温度60℃时每小时水份蒸发量。
热门推荐