技术参数
容量(L) | 100 | 150 | 200 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 |
搅拌转速(rpm) | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(°) | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 |
外形尺寸(mm) | 880×880×1350 | 1600×1600×1100 | 1800×700×1200 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
技术参数
容量(L) | 100 | 150 | 200 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 |
搅拌转速(rpm) | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(°) | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 |
外形尺寸(mm) | 880×880×1350 | 1600×1600×1100 | 1800×700×1200 |
热门推荐