技术参数:
型 号 | 蒸发水份 (kg/H) | 装机功率 (kw) | 占地(m2) | 高度(m) |
Q50(正压) | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
QG50(负压) | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
JG50(强化) | 50 | 9.25(11.25) | 20 | 9 |
Q100(正压) | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
QG100(负压) | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
JG100(强化) | 100 | 16.1(19.1) | 32 | 11 |
Q250(正压) | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
QG250(负压) | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
JG250(强化) | 250 | 31(38.5) | 64 | 16 |
Q500(正压) | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
QG500(负压) | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
JG500(强化) | 500 | 48(58) | 96 | 16 |
Q1000(正压) | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
QG1000(负压) | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
JG1000(强化) | 1000 | 78(98) | 120 | 16 |
注:装机功率一栏括号中为配布装尘器时功率。