脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、电子无器件老化、固化等。
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
带宽m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚mm | 10-80 | |||||
使用温度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kg/h | 2.2-2.5 | |||||
干燥强度Kg H2O/h | 60-20 kg/m2.h | |||||
风机总功率Kw | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 |
设备总功率KW | 4.05 | 5.15 | 7.35 | 9.55 | 13.1 | 17.1 |
蔬菜专用机
单位 | 三台串联蔬菜专用机 | 五层蔬菜专用机(框架式) | ||
机型 | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 | |
有效带宽 | m | 2 | 2 | 3 |
有效带长 | m/unit | 10 | 10 | 12 |
串联台数 | 3 | 3 | ||
层数 | 5 | |||
蔬菜处理量 | kg/h | 600 | 720 | 2000 |
蒸发强度 | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
蒸汽耗量 | kg/ H2O/h | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
散热面积 | mm | 900 | 1440 | 2600 |
装机总功率 | kw | 70 | 52 | 150 |
设备外形尺寸 | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
热源形式 | 蒸汽/导热油/热风炉/电 |
饲料专用机
饲料专用机(框架式) | ||
机型 | 单位 | DWZ-3×12 |
有效带宽 | m | 3 |
有效带长 | m/unit | 12 |
使用温度 | ℃ | 80-130 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.4-0.8 |
干燥时间 | min | 35-50 |
料层厚度 | cm | 5-8 |
干燥强度 | kg/h | 6-20 |
蒸汽耗量 | kg/ H2O/h | 2-2.4 |
装机总功率 | kw | 76 |
设备外形尺寸 | m | 15.1×4.3×3.4 |