型号 | HG-500 | HG-1500 | |
水份蒸发量 | 360 | 1100 | |
生产能力 | 500 | 1500 | |
进风温度 | ≤900 | ≤900 | |
转速 | 0-11 | 0-11 | |
耗油量 | ≤60 | ≤135 | |
总功率 | 34.4 | 5.-0.39 | |
主机外形尺寸 | 长 | 11 | 12 |
宽 | 2 | 2.8 | |
高 | 3.0 | 3.2 | |
重量 | 20 | 32 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | HG-500 | HG-1500 | |
水份蒸发量 | 360 | 1100 | |
生产能力 | 500 | 1500 | |
进风温度 | ≤900 | ≤900 | |
转速 | 0-11 | 0-11 | |
耗油量 | ≤60 | ≤135 | |
总功率 | 34.4 | 5.-0.39 | |
主机外形尺寸 | 长 | 11 | 12 |
宽 | 2 | 2.8 | |
高 | 3.0 | 3.2 | |
重量 | 20 | 32 |
热门推荐