项目 | 机型 | ||||||
名称 | 单位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
搅拌转速 | rpm | 6~30 无级调速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | |||||
筒内压力 | Mpa | -0.096~0.15 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
项目 | 机型 | ||||||
名称 | 单位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
搅拌转速 | rpm | 6~30 无级调速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | |||||
筒内压力 | Mpa | -0.096~0.15 |
热门推荐