应用 |
DWF型喷射气流带式于燥机主要用于纤维板、石膏板、纸箱板、纸浆模、涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物科的于燥。 |
技术参数
型号/参数 | DWF-Ⅰ(加料台) | DWF-Ⅱ(中间台) | DWF-Ⅲ(出料台) | |
带宽m | 1.6 | |||
干燥段长m | 8 | |||
蒸汽压力MPa | 0.2-0.6 | |||
使用温度℃ | 50-120 | |||
铺料厚mm | 10-80 | |||
换热面积m2 | 330 | 296 | 259 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
传动机功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
风机数量 | 3 | 2 | 2 | |
风机功率kw | 7.5 3×2 | 7.5 3 | 7.5 3 | |
外形尺寸 | 长 m | 10 | 10 | 10 |
宽 m | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
高 m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
总重kg |