名 称:SEN森井全自动环保除湿机CH918B |
||
◎除湿量 : |
18L / d(30℃,80%RH) | |
◎适用面积: | 40 m2(层高:2.8m) | |
◎水箱容量 : | 3.5 L | |
◎运转噪音: | 41 dB | |
◎功 率: | 400 W | |
◎适用环境 : | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH | |
◎电 源: | 220 V AC / 50 Hz | |
◎净 重: | 15 kg | |
◎外型尺寸: | H575 · W310 · D270 mm | |
◎其他功能: | 纳米银离子滤网,独立空气净化, 活性碳滤网 | |
控制板图样: |
名 称:SEN森井全自动环保除湿机CH918B |
||
◎除湿量 : |
18L / d(30℃,80%RH) | |
◎适用面积: | 40 m2(层高:2.8m) | |
◎水箱容量 : | 3.5 L | |
◎运转噪音: | 41 dB | |
◎功 率: | 400 W | |
◎适用环境 : | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH | |
◎电 源: | 220 V AC / 50 Hz | |
◎净 重: | 15 kg | |
◎外型尺寸: | H575 · W310 · D270 mm | |
◎其他功能: | 纳米银离子滤网,独立空气净化, 活性碳滤网 | |
控制板图样: |
名 称:SEN森井全自动环保除湿机CH918B |
||
◎除湿量 : |
18L / d(30℃,80%RH) | |
◎适用面积: | 40 m2(层高:2.8m) | |
◎水箱容量 : | 3.5 L | |
◎运转噪音: | 41 dB | |
◎功 率: | 400 W | |
◎适用环境 : | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH | |
◎电 源: | 220 V AC / 50 Hz | |
◎净 重: | 15 kg | |
◎外型尺寸: | H575 · W310 · D270 mm | |
◎其他功能: | 纳米银离子滤网,独立空气净化, 活性碳滤网 | |
控制板图样: |
名 称:SEN森井全自动环保除湿机CH926B |
||
◎除湿量 : |
26L / d(30℃,80%RH) | |
◎适用面积: | 50 m2(层高:2.8m) | |
◎水箱容量 : | 4 L | |
◎运转噪音: | 41 dB | |
◎功 率: | 420 W | |
◎适用环境 : | 5 ~ 35 ℃ / >25%RH | |
◎电 源: | 220 V AC / 50 Hz | |
◎净 重: | 18 kg | |
◎外型尺寸: | H575 · W320 · D290 mm | |
◎其他功能: | 纳米银离子滤网,独立空气净化, 活性碳滤网 | |
控制板图样: | ||