应用范围:
化工行业:化工产品干燥
粮食行业:粮食脱水、烘干
食品行业:食品烘焙
建筑行业:沥青溶解、混凝土热化缸
木材行业:人造纤维板、刨花板、木材干燥
空调行业:暖气热源
种植行业:蔬菜大棚供热
纺织印染业:热定型机、树脂整理机干燥。
技术参数:
型号 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
JFR-B100 | 4.2×106kj/h (1×106kcal/h) | 由输出温度定 | 100-450℃ | 260-280 | Y5-47NO5 7.5kw |
JFR-B120 | 5.0×106kj/h(1.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 390-420 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JFR-B180 | 7.5×106kj/h(1.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 520-560 | Y5-47NO6 15kw | |
JFR-B240 | 10×106kj/h(2.4×106kcal/h) | 100-450℃ | 650-700 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JFR-B300 | 12.5×106kj/h(3×106kcal/h) | 100-450℃ | 780-800 | Y5-47NO8 22kw | |
JFR-B360 | 15×106kj/h(3.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 910-980 | Y5-47NO8 30kw | |
JFR-B420 | 17.5×106kj/h(4.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 1040-1120 | Y5-47NO8 30kw | |
JFR-B480 | 20×106kj/h(4.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 1300-1400 | Y5-47NO9 45kw | |
JFR-B600 | 25×106kj/h(6×106kcal/h) | 100-450℃ | 1560-1680 | Y5-48NO10 55kw | |
JFR-B720 | 30×106kj/h(7.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 1750-2000 | Y5-48NO10 55kw | |
JFR-B780 | 32.5×106kj/h(7.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 1890-2180 | Y5-48NO10 75kw | |
JFR-B960 | 40×106kj/h(9.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 2320-2700 | Y5-47NO12 75kw |
名称 | 单位 | JRF- B100 |
JRF- B120 |
JRF- B180 |
JRF- B240 |
JRF- B300 |
JRF- B360 |
JRF- B480 |
JRF- B600 |
JRF- B720 |
JRF- B780 |
JRF- B960 | |
调速箱 | 型号 | GL-5P | GL-10P | ||||||||||
功率 | kw | 0.37kw | 1.5kw | ||||||||||
鼓风机 | 型号 | No3.6A | No4A | No4A | No4.5A | No4.5 | No5A | No6A | No6c | No6c | No8c | No8c | |
功率 | kw | 3KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 15KW | 15KW | 22KW | 22KW | |
上煤机 | 型号 | TGSI-6 | TGS6-13 | ||||||||||
功率 | kw | 1.1kw | 1.5kw | ||||||||||
除渣机 | 型号 | CZXI-6 | CZX6-13 | ||||||||||
功率 | kw | 1.1KW | 1.5KW |
热风炉底座示意图尺寸
型号 | JRF- B100 |
JRF- B120 |
JRF- B180 |
JRF- B240 |
JRF- B300 |
JRF- B360 |
JRF- B420 |
JRF- B600 |
JRF- B720 |
JRF- B780 |
JRF- B960 |
A | 6210 | 8315 | 8315 | 9530 | 9530 | 10190 | 10190 | 11866 | 11866 | 12900 | 12900 |
B | 1820 | 2316 | 2316 | 2530 | 2688 | 2865 | 2976 | 3564 | 3564 | 3860 | 3860 |
C | 1850 | 2335 | 2335 | 2455 | 2845 | 2845 | 2845 | 3564 | 3916 | 4210 | 4210 |
D | 6100 | 7760 | 7760 | 8260 | 8260 | 8260 | 8737 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 |
E | 2500 | 4480 | 4480 | 4690 | 4690 | 4690 | 4937 | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 |
H | 2100 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
L | 8310 | 11370 | 11370 | 12780 | 13100 | 13800 | 13800 | 16300 | 16700 | 17950 | 17950 |
N | 2910 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3971 | 4250 | 4327 | 4327 | 5500 | 5500 |
结构简图: