技术参数:
型号 | 容量(L) | 电机功率 (kw) | 搅拌转速(rpm) | 倒料角度(°) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) |
CH-100 | 100 | 2.2 | 24 | 105 | 1400×500×1000 | 350 |
CH-150 | 150 | 3 | 24 | 105 | 1600×600×1100 | 500 |
CH-200 | 200 | 3 | 24 | 105 | 1800×700×1200 | 650 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
技术参数:
型号 | 容量(L) | 电机功率 (kw) | 搅拌转速(rpm) | 倒料角度(°) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) |
CH-100 | 100 | 2.2 | 24 | 105 | 1400×500×1000 | 350 |
CH-150 | 150 | 3 | 24 | 105 | 1600×600×1100 | 500 |
CH-200 | 200 | 3 | 24 | 105 | 1800×700×1200 | 650 |
热门推荐