水份蒸发量 kg/h | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
料液处理量(kg/h) | 31-34 | 62-68 | 98-108 | 123-135 | 185-203 | 246-270 | 369-406 | |||
成品产量(kg/h) | 6-9 | 11.5-17.6 | 18.2-28 | 23-25 | 35-53 | 46-70.5 | 69-106 | |||
湿物料固含量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
电功率(kw) | 50 | 74 | 83 | 120 | 154 | 242 | 320 | |||
加热源 | 蒸汽+电 | |||||||||
产品捕集方式及效率 | 二级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器≥95% | |||||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指示、自动调节温控仪 | |||||||||
进风温度(℃) | 150-200 | |||||||||
出风温度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸 (mm) |
长 L | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 | ||
宽 W | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |||
高 H | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |