应用范围:
适用于化工、矿工、冶金等行业大颗粒,大比重物料的干燥。如矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥硫铵。
对有特殊要求的粉状、颗粒状物料的干燥。如:GP发泡剂、洒槽渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。
要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物科。
技术参数:
规格(m) | 生产能力(t/h) | 筒体速度(r/min) | 电机功率(Kw) | 安装角度(。) | 出料湿度 |
Φ1.0×5.0 | 0.5-1.2 | 0.6-6 | 4 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.2×6-10 | 1.5-3 | 0.6-6 | 5.5 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.5×12-18 | 3-5.5 | 0.6-6 | 15 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.8×12-18 | 5-6.5 | 0.6-6 | 18.5 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.2×12-22 | 7-12 | 0.6-6 | 22 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.4×15-20 | 9-15 | 0.6-6 | 30 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ3.0×25 | 16 | 0.6-6 | 55 | 3-5 | ≤1.5% |
处理物料及参数:
形式 | 直接加热顺流式 | 直接加热逆流式 | 复合加热 | |||
物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高炉矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 coal |
处理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量 % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
终含水量 % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒径 dim. mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-0.7 | 0.5 | 5 |
物料堆积厚度 mm | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
热风量 kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口气体温度 ℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口温度 ℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加热方式 | 煤气 | 蒸汽式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
装料系数 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
转速 rpm | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
倾斜度 。 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 内筒外面 8 外筒内面 16 |
内筒外面 6 外筒内面 12 |
干燥器直径 m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒 2 内筒 0.84 |
外筒 2.4 内筒 0.95 |
干燥器长度 m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驱动功率 kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |