| ||
技术参数 |
型号 | 外型尺寸 宽×深×高 |
有效容积 | 投料容积 | 耗用蒸汽 | 电功率 | 风机功率 | 烘车(辆) | 总重量 |
CHG-I | 1620×1200×2300 | 0.92 | 0.16 | 25 | 18 | 4 | 1 | 900 |
CHG-II | 1620×2260×2300 | 1.84 | 0.32 | 50 | 36 | 8 | 2 | 1600 |
CHG-III | 1620×4880×2300 | 3.68 | 0.64 | 100 | 72 | 16 | 4 | 3000 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| ||
技术参数 |
型号 | 外型尺寸 宽×深×高 |
有效容积 | 投料容积 | 耗用蒸汽 | 电功率 | 风机功率 | 烘车(辆) | 总重量 |
CHG-I | 1620×1200×2300 | 0.92 | 0.16 | 25 | 18 | 4 | 1 | 900 |
CHG-II | 1620×2260×2300 | 1.84 | 0.32 | 50 | 36 | 8 | 2 | 1600 |
CHG-III | 1620×4880×2300 | 3.68 | 0.64 | 100 | 72 | 16 | 4 | 3000 |
热门推荐