型号 | 工作容量 | 搅拌重量(KG/次) | 装机功率TW(3合电机) | 重量(KG) | 外型尺寸(MRO) |
ZGH-350 | 35 | 150 | 7.87 | 600 | 1500*1090*1200 |
ZGH-400 | 40 | 200 | 8.07 | 650 | 1500*1090*1300 |
ZGH-850 | 85 | 400 | 1087 | 650 | 1718*1320*1400 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
型号 | 工作容量 | 搅拌重量(KG/次) | 装机功率TW(3合电机) | 重量(KG) | 外型尺寸(MRO) |
ZGH-350 | 35 | 150 | 7.87 | 600 | 1500*1090*1200 |
ZGH-400 | 40 | 200 | 8.07 | 650 | 1500*1090*1300 |
ZGH-850 | 85 | 400 | 1087 | 650 | 1718*1320*1400 |
热门推荐