• 产品|
  • 公司|
  • 展会|

客服电话:400-667-8871

扫一扫有惊喜

扫一扫有惊喜

您所在的位置首页 > 产品 > 烘箱 > FZGF新型方形真空干燥机
  • FZGF新型方形真空干燥机举报卖家
  • 产品价格: 面议
  • 库存总量:
  • 所在地区: 江苏 常州市
  • 浏览次数: 509 次
  • 发布日期: 2012-10-09 15:41
  • 询价
  • 公司名称:常州奥凯干燥设备有限公司
  • 联 系 人:杨先生(先生) 经理
  • 联系手机:
  • 联系固话:
  • 联系地址:武进区奔牛镇312国道扁担河桥东首

负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!

商品详情

规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

2.0KW

2X-15A

2.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

3.0KW

2X-15A

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

2X-15A

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
