型号 | 容量(KG) | 电热(KW) | 风机(W) | 外型尺寸(CM) | 适用成型机 | 重量(KG) | ||||||||||||||||||
LTHD-12E | 12 | 1.8 | 50 | 60*40*85 | 1oz | 25 | ||||||||||||||||||
LTHD-25E | 25 | 3 | 90 | 75*50*105 | 3oz | 35 | ||||||||||||||||||
LTHD-50 | 50 | 4.5 | 100 | 90*55*120 | 5~8oz | 45 | ||||||||||||||||||
LTHD-75E | 75 | 4.5 | 250 | 95*60*130 | 8~10oz | 50 | ||||||||||||||||||
LTHD-100E | 100 | 6 | 250 | 100*70*140 | 10~20oz | 70 | ||||||||||||||||||
LTHD-150E | 150 | 6 | 350 | 110*75*160 | 15~20oz | 80 | ||||||||||||||||||
LTHD-200E | 200 | 12 | 350 | 120*85*170 | 20~30oz | 120 | ||||||||||||||||||
LTHD-300E | 300 | 15 | 500 | 145*100*185 | 25~30oz | 120 | ||||||||||||||||||
LTHD-400E | 400 | 18 | 750 | 150*105*200 | 30~40oz | 230 | ||||||||||||||||||
LTHD-600E | 600 | 21 | 750 | 160*115*220 | 40~50oz | 250 | ||||||||||||||||||
LTHD-1000E | 1000 | 30 | 1100 | 185*140*270 | 60oz | 400 | ||||||||||||||||||
注:以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不别行通知,敬请原谅,可根据客户要求订制机型。 |