罐 内 容 积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
装 料 容 积 | ≤ 50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤1000 | ≤1500 | ≤ 2250 |
转 速 | 3-13 | ||||||||
电 机 功 率 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 11 |
占 地 面 积 长 × 宽 | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3760 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 |
回 转 高 度 | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3330 | 4100 |
罐 内 设 计 压 力 | -0.1-0.15 | ||||||||
夹 套 设 计 压 力 | ≤0.3 | ||||||||
工作温度 | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||||||
用 冷 凝 器 时 , 真 空 泵 型 号 , 功 率 | 2X - 15A 2KW |
2X - 15A 2KW |
2X - 30A 3KW |
2X - 30A 3KW |
2X - 70A 5.5KW |
JZ JX 300 - 8 7KW |
JZ JX 300 - 4 9.5KW |
JZ JX 600 - 8 11KW |
JZ JX 600 - 4 20.5KW |
不 用 冷 凝 器 时 , 真 空 泵型号 ,功 率 | SK- 0.4 1.5KW |
SK- 0.4 1.5KW |
SK- 0.8 2.2KW |
SK- 2.7B 4KW |
SK- 2.7B 4KW |
SK- 3 5.5KW |
SK- 6 11KW |
SK- 6 11KW |
SK- 9 15KW |
重量 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 5200 | 6800 |