GHL高速混合制粒机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHL HIGH SPEED MIXER GRANULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★设备特点:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本机采用卧式圆筒或圆锥形结构,用户可自由选择; ※ 设备内表无死角,密闭状态下工作,符合 “GMP” 要求; ※制粒时间短,高效节能; ※制成的颗粒质地均匀,流动性好,为压片工 序提供最理想的颗粒状原料; ※较传统工艺减少 25% 粘合剂,干燥时间缩短; ※ 每批仅干混 2 分钟,造 1 ~ 4 分钟,功效比传统工艺提高 4 ~ 5 倍; ※整个操作具有严格的安全保护措施 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★应用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※GHL 型高速混合制粒机是一种在一道工序内将不同的粉状物料混合并制成颗粒的高效率设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★技术参数: Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |